Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2019 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	| 
 | |||||
| SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W SIERPNIU 2019 R. | 27 września 2019 r. | ||||
| 
 | |||||
| W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,4%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło (o 0,2%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 43,8%), transportu i gospodarki magazynowej (o 10,6%), budownictwa (o 9,4%). | Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 132,6 tys. osób | ||||
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,6%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 12,6%), budownictwo (o 9,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,9%). | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 4454,95 zł | ||||
| Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 2,5% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 1,3%. | Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących) 3023,2 mln zł | ||||
| W sierpniu br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w skali roku spadek produkcji sprzedanej budownictwa (o 7,4%). Mniejsza niż przed rokiem była również wielkość produkcji budowlano-montażowej (o 4,0%). | Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) 91,0 mln zł | ||||
| Według wstępnych danych, w sierpniu br. oddano do użytkowania 338 mieszkań, | Mieszkania oddane do użytkowania 338 | ||||
| Sprzedaż detaliczna była o 6,7% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 13,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 36,4%) oraz w jednostkach dystrybuujących żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 12,0%). | Sprzedaż detaliczna 6,7% r/r | ||||
| W końcu sierpnia br. w powiatowych urzędach pracy było 18,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 3,1 tys. osób niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 60,8% ogółu bezrobotnych. W sierpniu br. do urzędów pracy pracodawcy zgłosili 3,5 tys. ofert zatrudnienia, tj. mniej o 26,5% niż w poprzednim miesiącu i o 27,9% niż przed rokiem. | Stopa bezrobocia 4,9% | ||||
| Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/. | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
								



