Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2019 r.
 A
	A
	A
	A
	A
	A
	
		 
	
	 
	| 
 | |||||
| SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W KWIETNIU 2019 R. | 30 maja 2019 r. | ||||
| 
 | |||||
| Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 2,3%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 14,5%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 14,0%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,5%), w budownictwie (o 10,8%). | Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 133,0 tys. osób | ||||
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 7,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,1%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 20,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 17,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 13,9%). | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 4406,12 zł | ||||
| Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wobec wzrostu przed rokiem o 17,7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 3,0%. | Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących) 3332,5 mln zł | ||||
| Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 57,0% (przed miesiącem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 11,3%, a przed rokiem zanotowano spadek o 7,7%). | Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) 99,0 mln zł | ||||
| Według wstępnych danych w kwietniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż przed rokiem o 4,5% (kiedy odnotowano wzrost – o 9,1%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła w budownictwie indywidualnym (ze 111 mieszkań przed rokiem do 165), natomiast spadła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 237 mieszkań przed rokiem do 200). | Mieszkania oddane do użytkowania 365 | ||||
| Sprzedaż detaliczna była o 16,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 14,7%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności. Powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się również sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych (o 6,8%), w tym w jednostkach hurtowych (o 1,6%). | Sprzedaż detaliczna 16,2% r/r | ||||
| W końcu kwietnia br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 20,8 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 59,4% ogółu bezrobotnych. Najgłębszy spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z końcem kwietnia ub. roku odnotowano w powiecie krośnieńskim (o 2,1 p. proc.), żagańskim (o 1,9 p. proc.) i nowosolskim (o 1,7 p. proc.). | Stopa bezrobocia 5,4% | ||||
| Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/. | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
								



